Here's a link for you. It's a link to the West Virginia video lottery's website that gives reports on how much money was gambled at all of their video lottery sites. Most people probably don't know these things are at so many retail locations. Pretty soon they will be up and down our borders. If you select all counties on the report for any month, the numbers are staggering. Here's the link and report for September:
http://www.wvlottery.com/lvl/lvlmonthlyrevenue.aspx?bhcp=1
Date LVL # Retailer City County # VGMS Amount Played Amount Won Amount In Amount Out + Handpay Revenue
Sept 2006 1640 Barbour Country Club Philippi Barbour 3 $15,192.00 $12,750.50 $4,072.00 $1,630.55 $2,441.45
Sept 2006 1044 Barbour Lanes Philippi Barbour 3 $44,615.80 $43,033.00 $11,559.00 $9,976.15 $1,582.85
September 2006 1882 Bob's Brunswick Billiards Philippi Barbour 5 $147,388.00 $133,355.00 $36,363.00 $22,329.80 $14,033.20
September 2006 3548 Denlin's Volga Barbour 3 $72,744.10 $65,055.40 $17,410.00 $9,721.40 $7,688.60
September 2006 2400 Jamones Junior Barbour 5 $416,572.00 $389,950.00 $119,214.00 $92,591.80 $26,622.30
September 2006 3482 Jamones Grill at Station Junior Barbour 5 $237,234.00 $219,005.00 $62,967.00 $44,738.40 $18,228.60
September 2006 3744 JMJ Investments Philippi Barbour 3 $135,730.00 $123,251.00 $42,356.00 $29,876.80 $12,479.20
September 2006 1120 Lil' Moe's Phillipi Barbour 5 $298,056.00 $273,697.00 $84,108.00 $59,748.80 $24,359.20
September 2006 2705 Sandy's Mid-Town Tavern Belington Barbour 2 $48,385.70 $43,844.60 $11,935.00 $7,393.85 $4,541.15
September 2006 2573 VFW Post #410 Belington Barbour 5 $96,418.40 $84,950.40 $24,813.00 $13,345.00 $11,468.00
September 2006 10 RETAILERS BARBOUR 39 $1,512,335.50 $1,388,891.10 $414,797.00 $291,352.60 $123,444.40
b b b b b b b b b b b
September 2006 3505 19th Hole Café Hedgesville Berkeley 5 $140,312.00 $132,071.00 $36,958.00 $28,717.10 $8,240.90
September 2006 3507 19th Hole Café' III Martinsburg Berkeley 5 $314,712.00 $289,386.00 $84,367.00 $59,041.20 $25,325.80
September 2006 3502 19th Hole Café' IV Martinsburg Berkeley 5 $263,034.00 $231,278.00 $80,474.00 $48,717.80 $31,756.20
September 2006 2634 5 Spot #1 Inwood Berkeley 5 $421,648.00 $380,342.00 $119,666.00 $78,360.60 $41,305.30
September 2006 2714 5 Spot #2 Martinsburg Berkeley 5 $695,936.00 $637,478.00 $211,642.00 $153,184.00 $58,457.60
September 2006 3363 5 Spot #3 Martinsburg Berkeley 5 $311,957.00 $285,626.00 $92,140.00 $65,808.60 $26,331.40
September 2006 3703 Alto's Club Martinsburg Berkeley 5 $270,364.00 $249,340.00 $85,084.00 $64,059.20 $21,024.80
September 2006 3606 Alto's Club Martinsburg Berkeley 5 $115,243.00 $104,827.00 $28,944.00 $18,527.80 $10,416.30
September 2006 1728 Alto's Club Martinsburg Berkeley 5 $221,084.00 $196,596.00 $73,500.00 $49,011.40 $24,488.50
September 2006 1551 American Legion Post #14 Martinsburg Berkeley 5 $114,368.00 $105,765.00 $30,158.00 $21,555.00 $8,603.05
September 2006 2133 Amvets Post #38 of Berk Hedgesville Berkeley 10 $400,771.00 $366,195.00 $104,783.00 $70,206.90 $34,576.10
September 2006 3591 Arkena's Café Martinsburg Berkeley 5 $329,069.00 $309,496.00 $103,015.00 $83,441.50 $19,573.50
September 2006 2604 Barney's Restaurant Martinsburg Berkeley 5 $639,127.00 $578,277.00 $173,857.00 $113,007.00 $60,850.30
September 2006 3491 Big Apple Lounge Inwood Berkeley 5 $596,865.00 $549,231.00 $174,972.00 $127,338.00 $47,633.80
September 2006 1132 Bogey's Bar & Grille Inwood Berkeley 5 $454,261.00 $421,204.00 $147,731.00 $114,674.00 $33,057.20
September 2006 2951 Bunker Hill Order of The Bunker Hill Berkeley 10 $1,251,960.00 $1,143,990.00 $336,415.00 $228,445.00 $107,970.00
September 2006 3831 Club Zero Martinsburg Berkeley 3 $29,406.20 $26,909.80 $9,639.00 $7,142.55 $2,496.45
September 2006 2920 Cookies Restaurant & Loun Martinsburg Berkeley 4 $39,470.80 $35,817.30 $10,300.00 $6,646.50 $3,653.50
September 2006 1864 Crowell's Village Store Martinsburg Berkeley 5 $173,219.00 $156,146.00 $44,601.00 $27,527.40 $17,073.60
September 2006 3020 Dan's Den Bunker Hill Berkeley 5 $274,243.00 $258,940.00 $67,328.00 $52,025.10 $15,303.00
September 2006 1590 Elks Lodge #778 - Martins Martinsburg Berkeley 10 $298,618.00 $274,710.00 $87,840.00 $64,131.80 $23,748.30
September 2006 3508 Fifty One Eleven Inwood Berkeley 5 $167,657.00 $148,374.00 $43,837.00 $24,554.50 $19,282.50
September 2006 1176 Four Corners Club Inwood Berkeley 5 $638,558.00 $588,033.00 $170,370.00 $119,845.00 $50,524.80
September 2006 2867 Frank's Place Martinsburg Berkeley 4 $96,117.30 $89,854.40 $22,229.00 $15,966.00 $6,262.95
September 2006 3412 Gables Night Club Bunker Hill Berkeley 5 $19,717.90 $17,464.80 $4,207.00 $1,953.95 $2,253.05
September 2006 2884 Giovanni's New York Pizza Martinsburg Berkeley 5 $289,597.00 $256,925.00 $79,322.00 $46,649.90 $32,672.00
September 2006 3636 Hot Dog Hut #3 Inwood Berkeley 5 $345,558.00 $311,458.00 $99,227.00 $65,126.70 $34,100.30
September 2006 3600 Hot Dog Hut #4 Martinsburg Berkeley 5 $409,576.00 $372,004.00 $102,924.00 $65,352.10 $37,571.90
September 2006 2589 Hot Dog Hut 2(Win Ave.) Martinsburg Berkeley 5 $538,570.00 $486,840.00 $152,233.00 $100,503.00 $51,729.90
September 2006 2010 Hot Dog Hut(Clifton Ct) Martinsburg Berkeley 5 $583,636.00 $540,845.00 $187,294.00 $144,503.00 $42,790.60
September 2006 3614 Hot Spot Café II Martinsburg Berkeley 5 $221,116.00 $196,992.00 $69,800.00 $45,676.10 $24,124.00
September 2006 3504 Hot Spot Café III Bunker Hill Berkeley 5 $486,362.00 $441,827.00 $123,311.00 $78,776.00 $44,535.00
September 2006 3800 Iffie's Inwood Berkeley 5 $118,217.00 $103,010.00 $36,408.00 $21,201.40 $15,206.60
September 2006 1116 J&T's Bar & Grill Inwood Berkeley 4 $63,861.70 $62,043.20 $17,582.00 $15,763.50 $1,818.55
September 2006 1930 JC's Pizza Hedgesville Berkeley 4 $107,598.00 $100,673.00 $29,266.00 $22,341.20 $6,924.85
September 2006 2631 JR's & Londa's Lounge Martinsburg Berkeley 5 $62,154.50 $57,960.80 $15,434.00 $11,240.30 $4,193.70
September 2006 1573 Keller's Family Restauran Hedgesville Berkeley 5 $422,121.00 $382,455.00 $118,002.00 $78,335.80 $39,666.30
September 2006 2790 Keller's The Other Place Hedgesville Berkeley 5 $352,135.00 $319,760.00 $101,023.00 $68,647.60 $32,375.40
September 2006 2081 Kitzies Martinsburg Berkeley 5 $449,939.00 $408,744.00 $130,917.00 $89,721.80 $41,195.20
September 2006 3522 L.J.'s Martinsburg Berkeley 5 $449,452.00 $413,389.00 $133,663.00 $97,599.90 $36,063.20
September 2006 2614 Ladder House Bar & Grill Kearneysville Berkeley 10 $309,914.00 $280,841.00 $89,958.00 $60,885.10 $29,073.00
September 2006 3324 LaTrattoria Italian Eater Martinsburg Berkeley 5 $127,102.00 $114,414.00 $34,560.00 $21,872.70 $12,687.40
September 2006 1119 Legends Bar & Grill Martinsburg Berkeley 5 $224,207.00 $204,876.00 $59,444.00 $40,113.40 $19,330.50
September 2006 2202 Long Star Bar & Grill Hedgesville Berkeley 5 $87,357.30 $81,820.60 $18,489.00 $12,952.40 $5,536.65
September 2006 3844 Loose Cannons Inwood Berkeley 2 $23,916.50 $22,168.00 $6,783.00 $5,034.55 $1,748.45
September 2006 3684 Margarita's Martinsburg Berkeley 5 $18,112.70 $15,583.50 $4,896.00 $2,366.75 $2,529.25
September 2006 3713 Martinsburg Nest 313 Frat Martinsburg Berkeley 10 $741,589.00 $678,553.00 $193,823.00 $130,787.00 $63,035.70
September 2006 3833 Mi-D-Chic's Restaurant Martinsburg Berkeley 5 $39,874.60 $36,422.20 $12,268.00 $8,815.55 $3,452.45
September 2006 3510 MJ's Pub Martinsburg Berkeley 5 $56,907.70 $52,522.10 $15,326.00 $10,940.40 $4,385.65
September 2006 1184 Moose Lodge #120 - Martin Martinsburg Berkeley 10 $514,509.00 $477,172.00 $145,309.00 $107,972.00 $37,337.30
September 2006 1008 My Bar and Grill Darkesville Berkeley 5 $191,243.00 $177,599.00 $50,544.00 $36,899.40 $13,644.60
September 2006 3195 Northside Station II Falling Waters Berkeley 5 $472,273.00 $434,357.00 $124,833.00 $86,916.60 $37,916.30
September 2006 1815 Oasis Club Martinsburg Berkeley 5 $171,276.00 $158,665.00 $42,936.00 $30,325.50 $12,610.50
September 2006 3673 Old Berkeley Pub Martinsburg Berkeley 5 $91,598.80 $82,616.90 $24,527.00 $15,545.20 $8,981.80
September 2006 2470 Palace Lounge Martinsburg Berkeley 5 $539,738.00 $498,338.00 $172,893.00 $131,493.00 $41,399.60
September 2006 1932 Penn Bar & Grill Martinsburg Berkeley 5 $444,859.00 $415,215.00 $138,916.00 $109,273.00 $29,643.10
September 2006 1242 Piggy's Club Bunker Hill Berkeley 5 $341,499.00 $315,362.00 $74,602.00 $48,464.70 $26,137.30
September 2006 1046 Red & Betty's Club Bunker Hill Berkeley 5 $182,967.00 $165,331.00 $47,825.00 $30,189.00 $17,636.00
September 2006 3793 Red Wolf Grill Martinsburg Berkeley 5 $33,493.60 $31,626.80 $9,348.00 $7,481.25 $1,866.75
September 2006 2231 Retreat Bunker Hill Berkeley 5 $597,932.00 $541,125.00 $159,776.00 $102,970.00 $56,806.40
September 2006 3358 Rock Cliff Subs & Pizza Martinsburg Berkeley 5 $268,752.00 $247,001.00 $91,962.00 $70,210.40 $21,751.70
September 2006 3494 Sandstone Corner Falling Waters Berkeley 5 $479,560.00 $446,107.00 $134,858.00 $101,404.00 $33,453.90
September 2006 2861 Shutts Inn Bunker Hill Berkeley 5 $330,516.00 $308,033.00 $91,765.00 $69,281.80 $22,483.30
September 2006 3603 Sky Room Lounge Martinsburg Berkeley 5 $58,408.30 $52,615.50 $16,531.00 $10,738.20 $5,792.85
September 2006 2417 Sofia's (North Mall) Martinsburg Berkeley 5 $772,745.00 $692,192.00 $252,281.00 $171,728.00 $80,553.20
September 2006 2418 Sofia's (Old Courthouse) Martinsburg Berkeley 5 $725,772.00 $674,044.00 $221,307.00 $169,579.00 $51,728.40
September 2006 1965 Station Grill Martinsburg Berkeley 4 $75,043.90 $67,534.20 $20,988.00 $13,478.40 $7,509.65
September 2006 1117 Stonebridge Golf Club Martinsburg Berkeley 5 $415,478.00 $375,894.00 $122,705.00 $83,120.60 $39,584.40
September 2006 1493 Tackett's Pub Martinsburg Berkeley 5 $270,487.00 $249,871.00 $77,760.00 $57,144.90 $20,615.10
September 2006 3516 The Hide-A-Way Club Martinsburg Berkeley 5 $188,992.00 $173,821.00 $55,335.00 $40,163.90 $15,171.00
September 2006 2058 The Lamb Chops Club Martinsburg Berkeley 5 $393,592.00 $370,321.00 $119,160.00 $95,888.10 $23,271.90
September 2006 3163 The Last Round Up Bunker Hill Berkeley 5 $197,326.00 $176,496.00 $55,218.00 $34,388.60 $20,829.50
September 2006 3214 The Martinsburg Drink Martinsburg Berkeley 3 $89,303.10 $82,736.60 $32,497.00 $25,930.50 $6,566.55
September 2006 2119 The Old Hangar Lounge Martinsburg Berkeley 5 $265,538.00 $237,707.00 $84,879.00 $57,048.90 $27,830.20
September 2006 3472 The Other Side Bar &Grill Hedgesville Berkeley 5 $86,227.10 $80,497.40 $21,357.00 $15,627.20 $5,729.80
September 2006 2564 The Rock Martinsburg Berkeley 5 $238,401.00 $224,725.00 $68,428.00 $54,751.40 $13,676.50
September 2006 3198 TJ's Place Falling Waters Berkeley 5 $636,142.00 $595,643.00 $199,067.00 $158,568.00 $40,498.60
September 2006 3415 Valley D's Hedgesville Berkeley 5 $222,107.00 $198,324.00 $64,101.00 $40,317.40 $23,783.50
September 2006 3848 Valley Pub Inwood Berkeley 5 $16,120.20 $14,854.00 $4,061.00 $2,794.80 $1,266.20
September 2006 1107 VFW Post #896 - Newton D. Martinsburg Berkeley 8 $187,870.00 $174,340.00 $51,228.00 $37,698.10 $13,529.90
September 2006 3124 Wings Airport Bar & Grill Martinsburg Berkeley 5 $183,799.00 $172,087.00 $54,229.00 $42,517.30 $11,711.70
September 2006 81 RETAILERS BERKELEY 426 $24,490,163.40 $22,431,730.95 $7,007,236.00 $4,949,003.50 $2,058,272.61
b b b b b b b b b b b
September 2006 1956 Apex Entertainment Whitesville Boone 5 $104,770.00 $95,306.40 $31,743.00 $22,279.00 $9,464.00
September 2006 1257 Bob & Bea's Lounge, Assoc Madison Boone 4 $43,346.10 $38,024.30 $13,319.00 $7,997.30 $5,321.70
September 2006 2785 Bridgette's Uneeda Boone 5 $311,479.00 $292,403.00 $103,477.00 $84,401.20 $19,075.80
September 2006 3808 Buddy's Café Comfort Boone 5 $239,687.00 $217,137.00 $76,642.00 $54,097.50 $22,544.50
September 2006 1969 C J's Pub, LLC Danville Boone 5 $486,781.00 $442,406.00 $151,444.00 $107,069.00 $44,374.70
September 2006 3095 Godfather's Pizza Danville Boone 5 $253,719.00 $232,116.00 $75,237.00 $53,633.80 $21,603.20
September 2006 1875 Jeffrey's Pub Jeffrey Boone 5 $178,409.00 $165,866.00 $51,502.00 $38,970.10 $12,532.00
September 2006 3525 Lucy's Coffee House Danville Boone 5 $470,465.00 $432,281.00 $132,940.00 $94,756.40 $38,183.70
September 2006 3037 Melissa's Madison Boone 5 $356,883.00 $331,215.00 $105,838.00 $80,164.80 $25,673.30
September 2006 1161 Moose Lodge #2130 - Madis Danville Boone 10 $125,120.00 $113,500.00 $33,968.00 $22,347.80 $11,620.20
September 2006 3343 Sam's Hotdogs Comfort Boone 5 $223,246.00 $202,645.00 $76,058.00 $55,457.40 $20,600.60
September 2006 3318 Sterno's Bar & Grill Ashford Boone 2 $100,444.00 $91,846.40 $20,848.00 $12,250.90 $8,597.10
September 2006 2798 The Corner Lounge Whitesville Boone 5 $232,720.00 $208,848.00 $80,163.00 $56,291.20 $23,871.80
September 2006 3256 The Greene Spot Madison Boone 5 $460,885.00 $421,091.00 $158,903.00 $119,108.00 $39,794.30
September 2006 3836 The Greene Spot III Danville Boone 5 $1.00 $1.00 $1.00
September 2006 15 RETAILERS BOONE 76 $3,587,953.00 $3,284,685.30 $1,112,083.00 $808,824.85 $303,257.70
b b b b b b b b b b b
September 2006 1026 Boardwalk Heaters Braxton 4 $85,121.40 $76,467.80 $20,183.80 $11,530.10 $8,653.65
September 2006 3610 Deonna's Lounge Gassaway Braxton 5 $119,876.00 $109,949.00 $24,100.00 $14,173.00 $9,927.00
September 2006 1050 Moose Lodge #825 - Sutton Sutton Braxton 5 $125,202.00 $114,514.00 $29,559.00 $18,870.80 $10,688.30
September 2006 2663 Petes Bait Ranch Sutton Braxton 4 $113,052.00 $103,350.00 $33,850.50 $24,148.70 $9,701.80
September 2006 2711 Truck Stop 67 Sutton Braxton 5 $449,810.00 $431,890.00 $114,300.00 $96,380.40 $17,919.50
September 2006 5 RETAILERS BRAXTON 23 $893,061.30 $836,171.05 $221,993.25 $165,103.05 $56,890.25
b b b b b b b b b b b
September 2006 3169 30th St. Café Wellsburg Brooke 1 $243.00 $149.00 $139.00 $45.00 $94.00
September 2006 1508 American Legion Post #34 Wellsburg Brooke 4 $49,937.30 $47,484.00 $10,624.00 $8,170.75 $2,453.25
September 2006 1638 American Legion Post #45 Follansbee Brooke 4 $62,621.80 $58,503.90 $16,707.00 $12,589.10 $4,117.90
September 2006 1637 Anchor Room Supper Club Follansbee Brooke 3 $76,058.60 $70,664.80 $27,967.00 $22,573.20 $5,393.85
September 2006 2936 B.J.'s Bar & Grill Beech Bottom Brooke 3 $90,275.50 $81,329.60 $22,497.00 $13,551.00 $8,945.95
September 2006 2835 Bada Bing Weirton Brooke 5 $107,943.00 $99,555.50 $34,365.00 $25,964.30 $8,387.80
September 2006 1178 Bourbon Street Café Weirton Brooke 5 $646,547.00 $592,676.00 $185,802.00 $131,930.00 $53,871.60
September 2006 2562 Bradley's Parlor LLC Wellsburg Brooke 5 $413,212.00 $384,747.00 $138,568.00 $110,103.00 $28,465.50
September 2006 3663 Bradley's Tropic Retreat Wellsburg Brooke 5 $192,971.00 $179,217.00 $57,614.00 $43,859.60 $13,754.40
September 2006 2150 Brooke Lanes II Wellsburg Brooke 3 $24,196.90 $22,317.50 $5,439.00 $3,559.55 $1,879.45
September 2006 2708 Brooke Plaza Café Follansbee Brooke 5 $479,563.00 $442,680.00 $152,308.00 $115,425.00 $36,883.30
September 2006 3317 Café 144 Colliers Brooke 5 $179,054.00 $168,236.00 $49,929.00 $39,110.70 $10,818.30
September 2006 3292 Checkered Flag Café I Weirton Brooke 5 $465,521.00 $429,064.00 $145,896.00 $109,439.00 $36,457.30
September 2006 3395 Checkered Flag Café II Weirton Brooke 5 $481,038.00 $448,095.00 $151,962.00 $119,019.00 $32,943.30
September 2006 3322 Club 67, LLC Wellsburg Brooke 5 $26,643.00 $24,433.10 $7,593.00 $5,383.15 $2,209.85
September 2006 1897 Club Jo Jon Follansbee Brooke 5 $401,701.00 $372,570.00 $133,404.00 $104,273.00 $29,131.30
September 2006 3708 Cruiser's Café Weirton Brooke 5 $552,686.00 $510,326.00 $209,348.00 $166,988.00 $42,359.70
September 2006 1014 C's Country Kitchen Follansbee Brooke 5 $94,016.00 $88,051.10 $27,140.00 $21,175.00 $5,964.95
September 2006 2730 Dan O's Weirton Brooke 5 $631,490.00 $587,327.00 $186,522.00 $142,360.00 $44,162.30
September 2006 2841 Dee Jay's BBQ Ribs and Gr Weirton Brooke 5 $160,945.00 $144,741.00 $45,519.00 $29,315.10 $16,203.90
September 2006 1235 Delaney's Irish Pub Wellsburg Brooke 4 $109,996.00 $100,685.00 $28,383.00 $19,071.20 $9,311.80
September 2006 1290 DeStefano's Supper Club Follansbee Brooke 5 $106,086.00 $97,970.50 $23,405.00 $15,289.50 $8,115.55
September 2006 2027 Dog Leg Saloon Weirton Brooke 5 $71,274.60 $66,451.60 $20,617.00 $15,794.00 $4,822.95
September 2006 1606 Eagles Lodge #1802-Follan Follansbee Brooke 5 $43,084.00 $38,696.90 $13,940.00 $9,552.90 $4,387.10
September 2006 3052 Fat Tuesday's Weirton Brooke 5 $636,918.00 $592,223.00 $192,950.00 $148,256.00 $44,693.80
September 2006 3265 Freedom Way Lounge Weirton Brooke 5 $716,984.00 $662,665.00 $231,343.00 $177,025.00 $54,318.30
September 2006 3446 Garage Café & More Weirton Brooke 5 $328,206.00 $299,297.00 $106,623.00 $77,713.40 $28,909.50
September 2006 3082 Garden Café Weirton Brooke 5 $127,474.00 $118,738.00 $41,701.00 $32,965.00 $8,736.00
September 2006 1604 Garibaldi's Lodge Follansbee Brooke 3 $9,912.00 $8,321.45 $2,883.00 $1,292.45 $1,590.55
September 2006 3653 Glassworks Café Wellsburg Brooke 5 $204,107.00 $192,625.00 $57,599.00 $46,116.20 $11,482.90
September 2006 2739 Goodfellas Weirton Brooke 5 $483,979.00 $442,911.00 $155,170.00 $114,091.00 $41,068.20
September 2006 3847 Highland Springs Golf Cou Wellsburg Brooke 5 $10,893.20 $9,815.90 $3,668.00 $2,590.75 $1,077.25
September 2006 3021 Howdy's Owls Nest, Inc. Follansbee Brooke 5 $440,270.00 $402,530.00 $141,647.00 $103,907.00 $37,740.30
September 2006 2518 Hudson House Saloon Wellsburg Brooke 5 $72,189.80 $61,676.80 $25,060.00 $14,547.00 $10,513.00
September 2006 1401 Jodee's Club Weirton Brooke 5 $354,815.00 $324,254.00 $91,471.00 $60,909.70 $30,561.30
September 2006 2758 Joe's Bar Wellsburg Brooke 4 $19,170.20 $18,429.00 $5,575.00 $4,833.80 $741.20
September 2006 1775 K & J's Skip n Go, Inc. Follansbee Brooke 5 $189,573.00 $179,143.00 $50,355.00 $39,924.40 $10,430.50
September 2006 2713 Korner Kupboard Colliers Brooke 5 $81,194.00 $76,717.10 $24,128.00 $19,651.00 $4,476.95
September 2006 1036 Lesters Hard Times LLC Wellsburg Brooke 5 $244,960.00 $228,816.00 $75,937.00 $59,793.60 $16,143.50
September 2006 3172 Main Street Lounge Follansbee Brooke 5 $519,852.00 $474,253.00 $161,701.00 $116,102.00 $45,599.10
September 2006 2889 Make Your Day Café Follansbee Brooke 5 $314,473.00 $280,974.00 $94,170.00 $60,671.00 $33,499.00
September 2006 1002 Mario's Restaurant Weirton Brooke 5 $215,480.00 $198,547.00 $65,260.00 $48,327.10 $16,932.90
September 2006 2295 Marks Coffee & Brew Too Wellsburg Brooke 5 $163,583.00 $149,842.00 $49,113.00 $35,372.10 $13,741.00
September 2006 2143 Marks Coffee and Brew Wellsburg Brooke 5 $169,577.00 $155,884.00 $54,261.00 $40,568.20 $13,692.80
September 2006 1016 Marl Inn Club Weirton Brooke 4 $90,040.30 $81,995.10 $24,409.00 $16,363.90 $8,045.15
September 2006 3220 Mid - City Café Follansbee Brooke 5 $92,520.00 $81,650.40 $39,341.00 $28,471.30 $10,869.70
September 2006 1188 Moose Lodge #1564 - Wells Wellsburg Brooke 10 $227,463.00 $209,496.00 $70,568.00 $52,601.50 $17,966.50
September 2006 1697 Moose Lodge #688 Weirton Brooke 10 $280,390.00 $266,013.00 $80,330.00 $65,953.10 $14,377.00
September 2006 3047 Mugsy's Café II Weirton Brooke 5 $730,726.00 $657,856.00 $248,651.00 $175,781.00 $72,870.20
September 2006 3569 Myers Fun Times Café Wellsburg Brooke 5 $372,892.00 $335,566.00 $120,749.00 $83,423.40 $37,325.60
September 2006 3719 Myers Fun Times Café II Follansbee Brooke 5 $189,937.00 $179,539.00 $55,552.00 $45,154.70 $10,397.40
September 2006 3639 Myers Fun Times Café III Wellsburg Brooke 5 $110,697.00 $104,800.00 $33,637.00 $27,739.50 $5,897.55
September 2006 3669 Neon Café II Follansbee Brooke 5 $181,575.00 $172,386.00 $56,896.00 $47,707.80 $9,188.15
September 2006 2969 Our Café & More Weirton Brooke 5 $561,585.00 $522,179.00 $181,868.00 $142,462.00 $39,406.20
September 2006 1015 Paddlewheel Inn Wellsburg Brooke 5 $111,697.00 $101,009.00 $33,245.30 $22,557.50 $10,687.70
September 2006 2616 Paradise Lounge Wellsburg Brooke 4 $4,754.25 $6,945.75 $1,526.00 $3,717.50 ($2,191.50)
September 2006 1129 Pier 12 Wellsburg Brooke 5 $131,252.00 $119,266.00 $43,032.00 $31,046.30 $11,985.70
September 2006 1650 Rendezvous Club Weirton Brooke 5 $22.95 $17.70 $7.00 $1.75 $5.25
September 2006 3650 River City Café Wellsburg Brooke 5 $220,842.00 $203,420.00 $63,178.00 $45,756.00 $17,422.00
September 2006 3617 Scores Sports Club Wellsburg Brooke 3 $40,541.20 $37,102.20 $11,265.00 $7,826.00 $3,439.00
September 2006 3686 Shag's Embassy Follansbee Brooke 4 $118,194.00 $109,573.00 $35,792.00 $27,171.00 $8,621.05
September 2006 3447 Shooting Star Café Follansbee Brooke 5 $261,234.00 $234,604.00 $87,126.00 $60,496.00 $26,630.00
September 2006 2695 Staffileno's on the River Wellsburg Brooke 5 $126,207.00 $125,126.00 $41,060.00 $39,979.00 $1,081.00
September 2006 3761 Starburst Café Follansbee Brooke 5 $201,909.00 $182,761.00 $70,812.00 $51,664.30 $19,147.80
September 2006 2404 Stars and Stripes I Weirton Brooke 5 $685,347.00 $628,925.00 $198,239.00 $141,817.00 $56,421.80
September 2006 2702 Stars and Stripes II Weirton Brooke 5 $613,869.00 $566,328.00 $185,952.00 $138,410.00 $47,541.70
September 2006 3581 Station Café Follansbee Brooke 5 $162,323.00 $144,030.00 $50,551.00 $32,257.70 $18,293.30
September 2006 3005 The Big Easy Weirton Brooke 5 $553,025.00 $507,658.00 $176,670.00 $131,303.00 $45,366.70
September 2006 3393 The Burg Café, LLC Wellsburg Brooke 5 $281,633.00 $256,875.00 $90,263.00 $65,505.60 $24,757.40
September 2006 2004 The Diner Weirton Brooke 5 $369,696.00 $350,369.00 $125,561.00 $106,234.00 $19,326.70
September 2006 3018 The Holiday Room Weirton Brooke 5 $401,455.00 $368,643.00 $129,621.00 $96,808.60 $32,812.30
September 2006 1084 The Java Shoppe Follansbee Brooke 5 $304,418.00 $275,614.00 $108,979.00 $80,175.00 $28,804.00
September 2006 2147 The New Frank's Place Follansbee Brooke 5 $116,055.00 $108,249.00 $36,471.00 $28,664.60 $7,806.40
September 2006 3190 The Sports Room Weirton Brooke 1 $6.70 $4.95 $2.00 $0.25 $1.75
September 2006 3741 Togo Café and More Wellsburg Brooke 5 $132,935.00 $122,829.00 $39,903.00 $29,797.00 $10,106.00
September 2006 2797 Uncle E's Getaway Weirton Brooke 5 $383,037.00 $344,855.00 $127,016.00 $88,833.60 $38,182.30
September 2006 2510 Undo's of Weirton Weirton Brooke 5 $266,195.00 $239,831.00 $69,571.00 $43,207.20 $26,363.80
September 2006 1336 VFW Post #4496 - Wellsbur Wellsburg Brooke 4
September 2006 3081 Vic's Stag & Doe Club Weirton Brooke 5 $264,238.00 $243,299.00 $86,703.00 $65,764.60 $20,938.50
September 2006 1978 Vitley's Follansbee Brooke 1 $2,759.35 $2,212.70 $847.00 $300.35 $546.65
September 2006 1984 Wellsburg B.P.O.E. #1553 Wellsburg Brooke 4 $15,800.00 $15,875.40 $4,160.00 $4,235.35 ($75.35)
September 2006 1723 Woody's Lounge Wellsburg Brooke 3 $41,695.90 $36,635.60 $12,891.00 $7,830.70 $5,060.30
September 2006 1143 Yacht Club Follansbee Brooke 5 $109,633.00 $103,295.00 $29,521.00 $23,183.00 $6,337.95
September 2006 83 RETAILERS BROOKE 392 $19,529,314.25 $17,980,466.20 $6,098,268.25 $4,549,397.60 $1,548,846.80
b b b b b b b b b b b
September 2006 1680 8th Avenue Supper Club Huntington Cabell 2 $13,044.50 $12,063.80 $2,990.00 $2,009.20 $980.80
September 2006 2916 A to Z Huntington Cabell 5 $270,109.00 $246,534.00 $75,683.00 $52,107.60 $23,575.40
September 2006 1788 American Legion Post #139 Milton Cabell 5 $99,674.80 $94,002.10 $28,227.00 $22,554.30 $5,672.65
September 2006 1172 American Legion Post #16 Huntington Cabell 8 $154,534.00 $141,905.00 $47,662.00 $35,031.50 $12,630.50
September 2006 1409 American Legion Post #177 Barboursville Cabell 10 $395,996.00 $358,970.00 $115,201.00 $78,174.90 $37,026.20
September 2006 1979 Baileys Huntington Cabell 5 $549,938.00 $513,382.00 $146,951.00 $110,394.00 $36,556.70
September 2006 1798 Barboursville Lodge 2586 Huntington Cabell 9 $285,591.00 $258,024.00 $90,062.00 $62,494.40 $27,567.50
September 2006 2387 Barley & Hops Pub Huntington Cabell 4 $20,323.30 $18,032.70 $5,418.00 $3,116.55 $2,290.70
September 2006 2474 BC Arcade #1 Huntington Cabell 5 $165,812.00 $148,256.00 $45,609.00 $28,052.80 $17,556.30
September 2006 3092 Bea's Lesage Cabell 5 $14,779.70 $12,382.70 $4,405.00 $2,008.00 $2,397.00
September 2006 3425 Bea's II Barboursville Cabell 5 $243,463.00 $221,032.00 $67,788.00 $45,357.00 $22,431.00
September 2006 3729 Beer Bellies Huntington Cabell 5 $0.85
September 2006 3240 Best Little Tavern #1 Huntington Cabell 5 $182,655.00 $169,358.00 $55,670.00 $42,373.40 $13,296.50
September 2006 2306 Block & Barrel Deli Barboursville Cabell 5 $190,037.00 $179,217.00 $63,828.00 $53,008.10 $10,820.00
September 2006 3806 Buddy's All Amercian BBQ Huntington Cabell 5 $252,558.00 $234,322.00 $70,274.00 $52,038.30 $18,235.70
